- ԱՊՊԱ ապահովագրավճարներ
- Տրանսպորտային միջոցի գույքահարկ
- Վարկի ամենամսյա մուծումներ
- Առավելագույն վարկ
- Մաքուր աշխատավարձ
- Ժամկետային ավանդից եկամուտներ
- Տոկոսների հավելագրումով ժամկետային ավանդից եկամուտներ
- Կուտակային ավանդից եկամուտներ
- Չափման միավորներ
- Հագուստի չափսերի համապատասխանության աղյուսակ
- Կոշիկների չափսերի համապատասխանության աղյուսակ
- Մատանիների չափսերի համապատասխանության աղյուսակ
Մատանիների չափսերի համապատասխանության աղյուսակ
Ինչպես հայտնի է, տարբեր երկրներ օգտվում են մատանիների չափսերի տարբեր ստանդարտներից, որը բերում է անհարմարության ինտերնետով գնումներ կատարելիս: Այս աղյուսակի միջոցով կարող եք հեշտությամբ գտնել Ձեզ համապատասխանող չափսը տարբեր ստանդարտներով և մատանի գնելիս կատարել ճիշտ ընտրություն:
| Ներքին տրամագիծ (դյույմ) | Ներքին տրամագիծ (մմ) | Ներքին շրջանագիծ (դյույմ) | Ներքին շրջանագիծ (մմ) | Թվային չափ, ԱՄՆ, Կանադա | Հասկի կապոցի համարժեք, Բրիտանիա, Իռլանդիա, Ավստրալիա | Ճապոնական համարժեք | Շվեյցարական համարժեք |
| 0.46 | 11.6 | 1.44 | 36.5 | 0 | - | - | - |
| 0.47 | 11.8 | 1.46 | 37.2 | 01/04/10 | - | - | - |
| 0.47 | 12 | 1.49 | 37.8 | 01/02/10 | A | - | - |
| 0.48 | 12.2 | 1.51 | 38.4 | 03/04/10 | A 1/2 | - | - |
| 0.49 | 12.4 | 1.54 | 39.1 | 1 | B | 1 | - |
| 0.5 | 12.6 | 1.56 | 39.7 | 1 1/4 | B 1/2 | - | - |
| 0.51 | 12.9 | 1.59 | 40.4 | 1 1/2 | C | - | - |
| 0.51 | 13.1 | 1.61 | 41 | 1 3/4 | C 1/2 | - | - |
| 0.52 | 13.3 | 1.64 | 41.6 | 2 | D | 2 | 1.5 |
| 0.53 | 13.5 | 1.66 | 42.3 | 2 1/4 | D 1/2 | - | - |
| 0.54 | 13.7 | 1.69 | 42.9 | 2 1/2 | E | 3 | 2.75 |
| 0.55 | 13.9 | 1.71 | 43.5 | 2 3/4 | E 1/2 | - | - |
| 0.55 | 14.1 | 1.74 | 44.2 | 3 | F | 4 | 4 |
| 0.56 | 14.3 | 1.77 | 44.8 | 3 1/4 | F 1/2 | 5 | 5.25 |
| 0.57 | 14.5 | 1.79 | 45.5 | 3 1/2 | G | - | - |
| 0.58 | 14.7 | 1.82 | 46.1 | 3 3/4 | G 1/2 | 6 | 6.5 |
| 0.59 | 14.9 | 1.84 | 46.7 | 4 | H | 7 | - |
| 0.59 | 15.1 | 1.87 | 47.4 | 4 1/4 | H 1/2 | - | 7.75 |
| 0.6 | 15.3 | 1.89 | 48 | 4 1/2 | I | 8 | - |
| 0.61 | 15.5 | 1.92 | 48.7 | 4 3/4 | J | - | 9 |
| 0.62 | 15.7 | 1.94 | 49.3 | 5 | J 1/2 | 9 | - |
| 0.63 | 15.9 | 1.97 | 49.9 | 5 1/4 | K | - | 10 |
| 0.63 | 16.1 | 1.99 | 50.6 | 5 1/2 | K 1/2 | 10 | - |
| 0.64 | 16.3 | 2.02 | 51.2 | 5 3/4 | L | - | 11.75 |
| 0.65 | 16.5 | 2.04 | 51.8 | 6 | L 1/2 | 11 | 12.75 |
| 0.66 | 16.7 | 2.07 | 52.5 | 6 1/4 | M | 12 | - |
| 0.67 | 16.9 | 2.09 | 53.1 | 6 1/2 | M 1/2 | 13 | 14 |
| 0.67 | 17.1 | 2.12 | 53.8 | 6 3/4 | N | - | - |
| 0.68 | 17.3 | 2.14 | 54.4 | 7 | N 1/2 | 14 | 15.25 |
| 0.69 | 17.5 | 2.17 | 55 | 7 1/4 | O | - | - |
| 0.7 | 17.7 | 2.19 | 55.7 | 7 1/2 | O 1/2 | 15 | 16.5 |
| 0.71 | 17.9 | 2.22 | 56.3 | 7 3/4 | P | - | - |
| 0.71 | 18.1 | 2.24 | 56.9 | 8 | P 1/2 | 16 | 17.75 |
| 0.72 | 18.3 | 2.27 | 57.6 | 8 1/4 | Q | - | - |
| 0.73 | 18.5 | 2.29 | 58.2 | 8 1/2 | Q 1/2 | 17 | - |
| 0.74 | 18.7 | 2.32 | 58.9 | 8 3/4 | R | - | 19 |
| 0.75 | 18.9 | 2.34 | 59.5 | 9 | R 1/2 | 18 | - |
| 0.75 | 19.2 | 2.37 | 60.1 | 9 1/4 | S | - | 20.25 |
| 0.76 | 19.4 | 2.39 | 60.8 | 9 1/2 | S 1/2 | 19 | - |
| 0.77 | 19.6 | 2.42 | 61.4 | 9 3/4 | T | - | 21.5 |
| 0.78 | 19.8 | 2.44 | 62.1 | 10 | T 1/2 | 20 | - |
| 0.79 | 20 | 2.47 | 62.7 | 10 1/4 | U | 21 | - |
| 0.79 | 20.2 | 2.49 | 63.3 | 10 1/2 | U 1/2 | 22 | 22.75 |
| 0.8 | 20.4 | 2.52 | 64 | 10 3/4 | V | - | - |
| 0.81 | 20.6 | 2.54 | 64.6 | 11 | V 1/2 | 23 | - |
| 0.82 | 20.8 | 2.57 | 65.2 | 11 1/4 | W | - | 25 |
| 0.83 | 21 | 2.59 | 65.9 | 11 1/2 | W 1/2 | 24 | - |
| 0.83 | 21.2 | 2.62 | 66.5 | 11 3/4 | X | - | - |
| 0.84 | 21.4 | 2.64 | 67.2 | 12 | X 1/2 | 25 | 27.5 |
| 0.85 | 21.6 | 2.67 | 67.8 | 12 1/4 | Y | - | - |
| 0.86 | 21.8 | 2.69 | 68.4 | 12 1/2 | Z | 26 | 28.75 |
| 0.87 | 22 | 2.72 | 69.1 | 12 3/4 | Z 1/2 | - | - |
| 0.87 | 22.2 | 2.74 | 69.7 | 13 | - | 27 | - |
| 0.88 | 22.4 | 2.77 | 70.3 | 13 1/4 | Z1 | - | - |
| 0.89 | 22.6 | 2.8 | 71 | 13 1/2 | - | - | - |
| 0.9 | 22.8 | 2.82 | 71.6 | 13 3/4 | Z2 | - | - |
| 0.91 | 23 | 2.85 | 72.3 | 14 | Z3 | - | - |
| 0.91 | 23.2 | 2.87 | 72.9 | 14 1/4 | - | - | - |
| 0.92 | 23.4 | 2.9 | 73.5 | 14 1/2 | Z4 | - | - |
| 0.93 | 23.6 | 2.92 | 74.2 | 14 3/4 | - | - | - |
| 0.94 | 23.8 | 2.95 | 74.8 | 15 | - | - | - |
| 0.95 | 24 | 2.97 | 75.4 | 15 1/4 | - | - | - |
| 0.95 | 24.2 | 3 | 76.1 | 15 1/2 | - | - | - |
| 0.96 | 24.4 | 3.02 | 76.7 | 15 3/4 | - | - | - |
| 0.97 | 24.6 | 3.05 | 77.4 | 16 | - | - | - |
| 0.98 | 24.8 | 3.07 | 78 | 16 1/4 | - | - | - |
| 0.99 | 25 | 3.1 | 78.6 | 16 1/2 | - | - | - |
| 0.99 | 25.2 | 3.12 | 79.3 | 16 3/4 | - | - | - |
| 1 | 25.5 | 3.15 | 79.9 | 17 | - | - | - |
| 1.01 | 25.7 | 3.17 | 80.6 | 17 1/4 | - | - | - |
| 1.02 | 25.9 | 3.2 | 81.2 | 17 1/2 | - | - | - |
| 1.03 | 26.1 | 3.22 | 81.8 | 17 3/4 | - | - | - |
| 1.03 | 26.3 | 3.25 | 82.5 | 18 | - | - | - |
| 1.04 | 26.5 | 3.27 | 83.1 | 18 1/4 | - | - | - |
| 1.05 | 26.7 | 3.3 | 83.7 | 18 1/2 | - | - | - |
| 1.06 | 26.9 | 3.32 | 84.4 | 18 3/4 | - | - | - |
| 1.07 | 27.1 | 3.35 | 85 | 19 | - | - | - |
| 1.07 | 27.3 | 3.37 | 85.7 | 19 1/4 | - | - | - |
| 1.08 | 27.5 | 3.4 | 86.3 | 19 1/2 | - | - | - |
| 1.09 | 27.7 | 3.42 | 86.9 | 19 3/4 | - | - | - |
| 1.1 | 27.9 | 3.45 | 87.6 | 20 | - | - | - |
| 1.11 | 28.1 | 3.47 | 88.2 | 20 1/4 | - | - | - |
| 1.11 | 28.3 | 3.5 | 88.8 | 20 1/2 | - | - | - |
| 1.12 | 28.5 | 3.52 | 89.5 | 20 3/4 | - | - | - |
| 1.13 | 28.7 | 3.55 | 90.1 | 21 | - | - | - |
| 1.14 | 28.9 | 3.57 | 90.8 | 21 1/4 | - | - | - |
| 1.15 | 29.1 | 3.6 | 91.4 | 21 1/2 | - | - | - |
| 1.15 | 29.3 | 3.62 | 92 | 21 3/4 | - | - | - |
| 1.16 | 29.5 | 3.65 | 92.7 | 22 | - | - | - |
| 1.17 | 29.7 | 3.67 | 93.3 | 22 1/4 | - | - | - |
| 1.18 | 29.9 | 3.7 | 94 | 22 1/2 | - | - | - |
| 1.19 | 30.1 | 3.72 | 94.6 | 22 3/4 | - | - | - |
| 1.19 | 30.3 | 3.75 | 95.2 | 23 | - | - | - |
| 1.2 | 30.5 | 3.77 | 95.9 | 23 1/4 | - | - | - |
| 1.21 | 30.7 | 3.8 | 96.5 | 23 1/2 | - | - | - |
| 1.22 | 30.9 | 3.83 | 97.1 | 23 3/4 | - | - | - |
| 1.23 | 31.1 | 3.85 | 97.8 | 24 | - | - | - |
| 1.23 | 31.3 | 3.88 | 98.4 | 24 1/4 | - | - | - |
| 1.24 | 31.5 | 3.9 | 99.1 | 24 1/2 | - | - | - |
| 1.25 | 31.8 | 3.93 | 99.7 | 24 3/4 | - | - | - |
| 1.26 | 32 | 3.95 | 100.3 | 25 | - | - | - |
| 1.27 | 32.2 | 3.98 | 101 | 25 1/4 | - | - | - |
| 1.27 | 32.4 | 4 | 101.6 | 25 1/2 | - | - | - |
| 1.28 | 32.6 | 4.03 | 102.2 | 25 3/4 | - | - | - |
| 1.29 | 32.8 | 4.05 | 102.9 | 26 | - | - | - |
| 1.3 | 33 | 4.08 | 103.5 | 26 1/4 | - | - | - |
Best Calculation Tool